- Rápida velocidad de impresión de la primera página
- Tiempo de impresión de 4,8 segundos en blanco y negro y 5,3 segundos en color en modo listo
- Hasta 60 copias a doble cara por minuto con el alimentador automático de documentos
- Su bajo consumo energético reduce la emisión de CO2 y elimina las emisiones de gas ozono
- Software de gestión de impresión y escaneado
Tipo de dispositivo | Impresora multifunción |
Tipo de fax | Papel normal |
Tecnología de impresión | Chorro de tinta – color |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 50000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 400 – 4500 páginas |
Compatibilidad de colores | Color |
Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), host USB 2.0 |
Preparado para AirPrint | Sí |
Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico, escanear a red, Replaceable Ink Pack System (RIPS), escanear a FTP, escaneo en host USB |
Velocidad de copia máxima | Hasta 22 ppm (mono) / hasta 22 ppm (color) |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 1200 ppp (mono) / hasta 600 x 1200 ppp (color) |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 999 |
Dúplex automático | Sí |
Tecnología de inyección de tinta | Epson PrecisionCore |
Configuración de boquilla | 800 inyectores (negro), 3 x 800 inyectores (cián, magenta, amarillo) |
Resolución máxima de impresión | Hasta 4.800 x 1.200 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color) |
Velocidad máxima de impresión | Hasta 34 ppm (mono) / hasta 34 ppm (color) |
Paleta de tinta admitida (colores) | Cian, magenta, amarillo, negro |
Color | 4 tintas |
Tamaño mínimo de gota de tinta | 3,8 pl |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R |
Duplexador automático | Sí |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 4.8 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 5.3 segundos |
Elemento de escaneado | CIS |
Duplexado automático | Sí |
Resolución óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
Compatibilidad | Super G3 |
Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
Capacidad total de memoria | Hasta 550 páginas |
Modo de corrección de errores (ECM) | Sí |
Marcado rápido | 200 estación(es) |
Características | Fax en color |
Tamaño máximo del original | 215.9 x 355.6 mm |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de material | A4/Legal |
Peso mínimo de material | 64 g/m² |
Peso máximo de material | 300 g/m² |
Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, papel reciclado, papel fotográfico brillante, papel coloreado, papel con membrete |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm) |
Tamaños de entorno compatibles | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
Capacidad estándar de papel | 830 hojas |
Capacidad máxima de papel | 1330 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada – 500 hojas Bandeja de entrada – 250 hojas ADF – 50 hojas Bandeja de derivación – 80 hojas Bandeja de salida – 150 hojas |
Detalles de velocidad | Impresión: hasta 34 ppm – B/W Impresión: hasta 34 ppm – color Impresión: hasta 24 ppm – Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 24 ppm – Doble cara en color (ISO/IEC 24734) Copia: hasta 22 ipm – B/N (ISO/IEC 24735) Copia: hasta 22 ipm – color (ISO/IEC 24735) Impresión: hasta 15 ppm – Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 15 ppm – Doble cara en color (ISO/IEC 24734) Exploración: hasta 30 ipm – Blanco y negro (200 dpi) Exploración: hasta 30 ipm – color (200 dpi) Exploración: hasta 60 ipm – dúplex en blanco y negro (200 dpi) Exploración: hasta 60 ipm – dúplex en color (200 dpi) |
Interfaces | 2 x host USB 2.0 – USB de 4 clavijas Tipo A 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 1 x LAN Gigabit – RJ-45 |
Protocolos de seguridad y funciones | LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, WPA2-Enterprise, SNMP 3 |
Soporte del sistema operativo | MS Windows XP SP2 o posterior, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP SP3, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.6.8 o posterior, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 29 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera | 14 vatios |
Consumo eléctrico en reposo | 1.3 vatios |
Consumibles incluidos | 1 x unidad de suministro de tinta (negro) 1 x unidad de suministro de tinta (cián) 1 x unidad de suministro de tinta (magenta) 1 x unidad de suministro de tinta (amarillo) |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada – 1 año – in situ |
Anchura | 42.5 cm |
Profundidad | 53.5 cm |
Altura | 51.3 cm |
Peso | 25.8 kg |
Emisión de sonido | 53 dBA (operativo) |
- Dispositivo multifunciónRIPS A4de alto rendimientoNuestro último dispositivo multifunción A4 con RIPS, además de tener un tamaño reducido y generar un impacto medioambiental muy bajo, permite imprimir documentos a una gran velocidad con un coste de propiedad muy asequible.
Gama : WorkForce#Dúplex : Automático#Papel : A4#Conectividad : Wi-Fi#Conectividad : Ethernet#Conectividad : USB#Conectividad : Bluetooth