Detalles técnicos
Marca | ?SAMSUNG |
---|---|
Fabricante | ?Samsung |
Modelo | ?MZ-V5P256BW |
Nombre del modelo | ?950 PRO |
Año del modelo | ?2015 |
Dimensiones del producto | ?8.03 x 0.23 x 2.21 cm; 9.07 gramos |
Número de modelo del producto | ?MZ-V5P256BW |
Número de producto | ?MZ-V5P256BW |
Capacidad de la memoria | ?256 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | ?256 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | ?256 GB |
Capacidad del disco duro | ?256 GB |
Interfaz del disco duro | ?Serial ATA-600 |
Descripción del disco duro | ?SSD |
Interfaz del hardware | ?PCIE x 4 |
Aparatos compatibles | ?Ordenador de escritorio |
Capacidad del buffer | ?512 MB |
Otras características | ?Soporte S.M.A.R.T., Interno, Soporte TRIM, Alcance de temperatura operativa: 0 – 70 °C, Algoritmo de seguridad: 256-bit AES |
Número de productos | ?1 |
Pantalla a color | ?No |
Relación de aspecto | ?Desconocido |
Pilas / baterías incluidas | ?No |
Pilas / baterías necesarias | ?No |
Velocidad de transferencia de datos | ?32 Gigabits por segundo |
Descripción de la interfaz de red | ?PCI Express 3.0 x4 NVMe 1.1 |
Velocidad de grabación | ?900 MB/s |
Tipo de conector | ?SATA |
Contiene líquidos | ?No |
Incluye batería recargable | ?No |
Peso del producto | ?9.07 g |
Capacidad : 256#Formato : M.2#Almacenamiento : SSD